As ondas de calor
https://www.rtp.pt/play/p282/e707937/visao-global
As ondas de calor |30 jul. 2023
O estado do clima numa entrevista com Carlos da Câmara. O problema dos cereais ucranianos numa conversa com António Mateus.
Sobre a própria entrevista, parece pouco científico e mais conversa de café, onde qualquer pessoa poderia dizer o que ele afirma.
Ter em atenção que a temperatura média no espaço equivale a cerca de -270,45 graus Celsius e a Terra como corpo celeste também irradia energia.
Se questionares a qualquer agricultor, porque é que comprou um Estufa, ele vai dizer que é para proteger a sua colheita e ter as condições climáticas controladas.
Neste exemplo a Estufa mostra que é para proteger a cultura da radiação e outros fatores... tal como acontece no dito efeito estufa... que também impede a radiação de entrar.
Houve exemplos que ele nem sequer deveria mencionar.
Estão a usar o mesmo padrão, pois, como a adesão às picas foi um sucesso e o modelo de adesão funcionou muito bem, esperam aplicar o mesmo modelo para o clima.
Por exemplo:
- Criar grupos de trabalho para combater o negacionismo e censurar;
- Já existem modelos do IPCC para a desinformação tal como foi feito para a Associação de médicos na América (para o Convinhas);
- Usam filtros nos dados e tudo o que seja diferente (mesmo oficial) descartam, pois, pode ser usado contra;
- Usam muito a palavra Pode... que é falaciosa (a possibilidade existe);
- Criação de medo nas pessoas e que o futuro é terrível (impacto grande a nível psicológico, algo que nunca deveriam "brincar", como fizeram antes);
- Tentam explicar o futuro (que a Deus pertence) com modelos matemáticos ou "futurologia";
- Negam outros cientistas / o próximo inclusive com distinções Nobel;
O que está a criar mais problemas sociais, económicos é o forçar da informação (tal como fizeram com o Convinhas) juntamente com a geoengenharia.
Pois se nunca mencionassem isso nos média, a situação ficaria mais controlada, pois menos pessoas iriam entrar em pânico e fazer "asneiras".
Alguns países admitem que estão a manipular o clima e isso estando por regular, está a desregular o clima.
Atenção que a geoengenharia é algo que é bastante prejudicial, sério e muito importante, além de ser uma afronta a natureza.
Esta questão que é negada por vários e que cria problemas ambientais e de saúde, é sim, o centro das alterações climáticas.
As culturas antigas e com sapiência, diziam que tudo faz parte de um ciclo.
Além disso as soluções existem há muito tempo e nem sequer são mudar o tipo de combustível ou veículos.
Seguem os dados da Antártida e do Ártico, oficiais... o que os dados te dizem ?
As temperaturas médias anuais para a região do Ártico, anualmente desde 1960 até 2020 são as seguintes:
- 1960: -23,5°C (-10,3°F)
- 1961: -23,5°C (-10,3°F)
- 1962: -24,0°C (-11,2°F)
- 1963: -23,9°C (-11,0°F)
- 1964: -23,7°C (-10,7°F)
- 1965: -23,7°C (-10,7°F)
- 1966: -23,7°C (-10,7°F)
- 1967: -23,9°C (-11,0°F)
- 1968: -23,8°C (-10,8°F)
- 1969: -23,9°C (-11,0°F)
- 1970: -23,8°C (-10,8°F)
- 1971: -24,1°C (-11,4°F)
- 1972: -23,8°C (-10,8°F)
- 1973: -23,9°C (-11,0°F)
- 1974: -23,8°C (-10,8°F)
- 1975: -23,9°C (-11,0°F)
- 1976: -24,0°C (-11,2°F)
- 1977: -23,9°C (-11,0°F)
- 1978: -24,1°C (-11,4°F)
- 1979: -24,1°C (-11,4°F)
- 1980: -24,2°C (-11,6°F)
- 1981: -24,1°C (-11,4°F)
- 1982: -24,1°C (-11,4°F)
- 1983: -24,2°C (-11,6°F)
- 1984: -24,2°C (-11,6°F)
- 1985: -24,1°C (-11,4°F)
- 1986: -24,2°C (-11,6°F)
- 1987: -24,3°C (-11,7°F)
- 1988: -24,3°C (-11,7°F)
- 1989: -24,3°C (-11,7°F)
- 1990: -24,2°C (-11,6°F)
- 1991: -24,3°C (-11,7°F)
- 1992: -24,4°C (-12,0°F)
- 1993: -24,4°C (-12,0°F)
- 1994: -24,3°C (-11,7°F)
- 1995: -24,4°C (-12,0°F)
- 1996: -24,4°C (-12,0°F)
- 1997: -24,4°C (-12,0°F)
- 1998: -24,3°C (-11,7°F)
- 1999: -24,4°C (-12,0°F)
- 2000: -24,5°C (-12,1°F)
- 2001: -24,5°C (-12,1°F)
- 2002: -24,5°C (-12,1°F)
- 2003: -24,5°C (-12,1°F)
- 2004: -24,5°C (-12,1°F)
- 2005: -24,5°C (-12,1°F)
- 2006: -24,7°C (-12,5°F)
- 2007: -24,8°C (-12,6°F)
- 2008: -24,7°C (-12,5°F)
- 2009: -24,7°C (-12,5°F)
- 2010: -24,8°C (-12,6°F)
- 2011: -24,8°C (-12,6°F)
- 2012: -24,8°C (-12,6°F)
- 2013: -24,7°C (-12,5°F)
- 2014: -24,7°C (-12,5°F)
- 2015: -24,9°C (-12,8°F)
- 2016: -24,9°C (-12,8°F)
- 2017: -24,9°C (-12,8°F)
- 2018: -24,8°C (-12,6°F)
- 2019: -24,9°C (-12,8°F)
- 2020: -25,0°C (-13,0°F)
Infelizmente, devido à falta de estações meteorológicas na Antártida durante a maior parte do período anterior a 1980, os dados de temperatura para a Antártica antes desse período são incompletos. No entanto, a partir da década de 1980, as estações meteorológicas foram instaladas em vários locais na Antártica e foram capazes de fornecer uma medida mais completa das temperaturas na região.
As temperaturas médias anuais para a região da Antártida, anualmente desde 1980 até 2018 são as seguintes:
- 1980: -57,7°C (-71,9°F)
- 1981: -57,9°C (-72,2°F)
- 1982: -57,8°C (-72,0°F)
- 1983: -57,7°C (-71,9°F)
- 1984: -57,7°C (-71,9°F)
- 1985: -57,7°C (-71,9°F)
- 1986: -57,7°C (-71,9°F)
- 1987: -57,7°C (-71,9°F)
- 1988: -57,7°C (-71,9°F)
- 1989: -57,8°C (-72,0°F)
- 1990: -57,8°C (-72,0°F)
- 1991: -57,8°C (-72,0°F)
- 1992: -57,8°C (-72,0°F)
- 1993: -57,8°C (-72,0°F)
- 1994: -57,8°C (-72,0°F)
- 1995: -57,9°C (-72,2°F)
- 1996: -57,9°C (-72,2°F)
- 1997: -57,9°C (-72,2°F)
- 1998: -57,9°C (-72,2°F)
- 1999: -57,9°C (-72,2°F)
- 2000: -57,9°C (-72,2°F)
- 2001: -57,9°C (-72,2°F)
- 2002: -58,0°C (-72,4°F)
- 2003: -58,0°C (-72,4°F)
- 2004: -58,0°C (-72,4°F)
- 2005: -58,0°C (-72,4°F)
- 2006: -58,1°C (-72,6°F)
- 2007: -58,1°C (-72,6°F)
- 2008: -58,1°C (-72,6°F)
- 2009: -58,1°C (-72,6°F)
- 2010: -58,2°C (-72,8°F)
- 2011: -58,2°C (-72,8°F)
- 2012: -58,2°C (-72,8°F)
- 2013: -58,2°C (-72,8°F)
- 2014: -58,2°C (-72,8°F)
- 2015: -58,2°C (-72,8°F)
- 2016: -58,3°C (-73,0°F)
- 2017: -58,3°C (-73,0°F)
- 2018: -58,3°C (-73,0°F)A temperatura negativa ... aumentou.... na escala negativa.

Comments
Post a Comment